Analysenverzeichnis Hämatologische Molekulare Diagnostik

Auftragsformular
Wählen Sie in der linken Spalte die Analyse aus, über die Sie mehr erfahren möchten.
Leukämien: AML, ALL, CML
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
B-ALL Panel: BCR-ABL1, MLL-AF4, E2A-PBX1 | ALL | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
B-ALL: IGH Klonalität | ALL | KM / PBL | DNA | A-Post |
BCR-ABL1 t(9;22) | CML / ALL | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
CEBPA Mutationen | AML | KM / PBL | DNA | A-Post |
FLT3 (ITD & TKD Mutationen) | AML | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
IDH1/2: 4 häufigste Mutationen (HOVON-Studie, qualitativ) | AML | KM / PBL | DNA | express / Kurier |
Myeloisches NGS Panel (Mutationen & Rearrangements) | AML | KM / PBL | RNA / DNA | express / Kurier |
Myeloisches NGS Panel (Mutationen) | AML | KM / PBL | DNA | A-Post |
Myeloisches NGS Panel (Rearrangements) | AML | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
PML-RARA t(15;17) | AML | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
T-ALL NGS Panel: FBXW7, KRAS, NOTCH1, NRAS, PTEN | ALL | KM / PBL | DNA | A-Post |
T-ALL: TRG Klonalität | ALL | KM / PBL | DNA | A-Post |
TEL-AML1 t(12;21) | ALL | KM / PBL | RNA | express/ Kurier |
Leukämien Verlauf
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
AML1-ETO t(8;21), quantitativ | AML, Verlauf | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
BCR-ABL1 Mutationen (TKI-Resistenz) | CML, ALL | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
BCR-ABL1 t(9;22), quantitativ | CML, ALL | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
CBFB-MYH11 inv(16), quantitativ | CML, AML | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
FLT3 (ITD & TKD Mutationen) | AML, Verlauf | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
IDH1 (R132C & R132H), IDH2 (R140Q & R172K) | AML, Verlauf | KM / PBL | DNA | A-Post |
MRD B-ALL: IGH | ALL | KM / PBL | DNA | A-Post |
MRD T-ALL: TRG | ALL | KM / PBL | DNA | A-Post |
NPM1 quantitativ | AML, Verlauf | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
PML-RARA t(15;17), quantitativ | AML, Verlauf | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
MDS
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
CMML Panel | CMML | KM / PBL | DNA | A-Post |
MDS prognostisches Panel | MDS | KM / PBL | DNA | A-Post |
Myeloisches NGS Panel (Mutationen) | MDS | KM / PBL | DNA | A-Post |
SF3B1 | MDS RARS | KM / PBL | DNA | A-Post |
Polyglobulie
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
EPOR Mutationen | Erythrozytose | PBL | DNA | A-Post |
VHL Mutationen | Erythrozytose | PBL | DNA | A-Post |
MPN
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
CALR (Calreticulin) | ET, PMF | KM / PBL | DNA | A-Post |
FIP1L1-PDGFRa | HES, CEL | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
JAK2 V617F | PV | KM / PBL | DNA | A-Post |
JAK2 V617F-> CALR-> MPL | ET, PMF | KM / PBL | DNA | A-Post |
KIT (D816V) | Mastozytose, AML | KM / PBL | DNA | A-Post |
Mastozytose Panel | MPN | KM / PBL | DNA | A-Post |
MPL Mutationen | ET, PMF | PBL | DNA | A-Post |
Myeloisches NGS Panel (Mutationen) | MPN | KM / PBL | DNA | A-Post |
Myeloisches NGS Panel (Rearrangements) | MPN | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
Rearrangements bei Eosinophilie | Eosinophilie | KM / PBL | RNA | A-Post |
B-Zell-Neoplasien / Lymphome
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
BCL1-IgH, t(11;14) | Mantelzell-Lymphom | KM / PBL | DNA | A-Post |
BCL2-IgH, t(14;18) | Follikuläres Lymphom | KM / PBL | DNA | A-Post |
BRAF V600E | Haarzell- Leukämie | KM / PBL | DNA | A-Post |
CLL NGS Panel | CLL | KM / PBL | DNA | A-Post |
CLLU1 | CLL vs Mantelzell-Lymphom | KM / PBL | RNA | express / Kurier |
IgVH Mutationsstatus | CLL | PBL | DNA | A-Post |
MYD88 L265P | Morbus Waldenström | KM / PBL | DNA | A-Post |
TP53 Mutationen | CLL, AML, MDS, MPN | KM / PBL | DNA | A-Post |
Waldenström NGS Panel: CXCR4, TP53, MYD88 L265 | Morbus Waldenström | KM / PBL | DNA | A-Post |
Klonalität
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
IgH Rearrangement | Lymphom | PBL / KM | DNA | A-Post |
TCRG Rearrangement | Lymphom | PBL / KM | DNA | A-Post |
Thrombophilie
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
Faktor II (Prothrombin 20210G>A) | Thrombophilie | PBL | DNA | A-Post |
Faktor V Leiden R506Q | Thrombophilie | PBL | DNA | A-Post |
Multiples Myelom
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
Multiples Myelom NGS Panel | Multiples Myelom | KM | DNA | express / Kurier |
CAR-T: Kopienzahl/µg DNA
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
CAR-T: Kopienzahl/µg DNA | CAR-T Therapie | PBL / KM | DNA | A-Post |
T-Zell-Neoplasien
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
T-LGL NGS Panel | T-LGL | PBL / KM | DNA | A-Post |
Liquid Biopsy
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
MYD88 L265P | Lymphom | PBL | cfDNA | A-Post |
FISH
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
FISH CLL Panel: del(11q22.3)(ATM Deletion), Trisomie12, del(13q14.3), del(17p) (TP53 Deletion | CLL | PBL / KM | DNA | A-Post |
FISH Eosinophilie Panel: PDGFRA, PDGFRB, FGFR1 Rearrangement | Eosinophilie | PBL / KM | DNA | A-Post |
FISH Mantelzelllymphom: t(11;14) mit CCND1 Rearrangement | Mantelzell-Lymphom | PBL / KM | DNA | A-Post |
Hereditäre Erkrankungen
Analyse | Indikation | Material | Analyt | Versand |
Diamond-Blackfan Anämie | Hereditäre Zytopenien | PBL | DNA | A-Post |
Familiäre Neoplasien und diverse zusätzliche Gene | Familiäre Neoplasien | PBL | DNA | A-Post |
Fanconi Anämie | Hereditäre Zytopenien | PBL | DNA | A-Post |
Gerinnung und Fibrinolyse | Hämostase/ Thrombo-zytopathien | PBL | DNA | A-Post |
Hämoglobinopathie | Erythrozytäre Störungen | PBL | DNA | A-Post |
Hereditäre Anämien | Hereditäre Zytopenien | PBL | DNA | A-Post |
Hereditäre myeloische Neoplasien | Hereditäre Zytopenien | PBL | DNA | A-Post |
Hereditäre Neutropenien | Hereditäre Zytopenien | PBL | DNA | A-Post |
Hereditäre Polyglobulie | Erythrozytäre Störungen | PBL | DNA | A-Post |
Hereditäre Sphärozytose | Erythrozytäre Störungen | PBL | DNA | A-Post |
Porphyrie | Erythrozytäre Störungen | PBL | DNA | A-Post |
Telomerase Störungen (BMF) | Bone Marrow Failure | PBL | DNA | A-Post |
Thrombophilien | Hämostase/ Thrombo-zytopathien | PBL | DNA | A-Post |
Thrombotische Mikroangiopathien (TMA) | Hämostase/ Thrombo-zytopathien | PBL | DNA | A-Post |
Thrombozytopenie/Thrombozytopathie | Hämostase/ Thrombo-zytopathien | PBL | DNA | A-Post |
Frequenz | 1 x pro Woche |
Methode | PCR und Sanger Sequenzierung |
Methoden-Typ | qualitativ |
Einheit | Mutationsanalyse |
Probegefäss | EDTA Vacutainer violett |
Vorbereitung Postversand | Keine Voranmeldung |
Postversand | ungekühlt per A-Post |
Analyt | DNA |
Externe Qualitätskontrolle | EMQN, The European Molecular Genetics Quality Network, EMQN, c/o Manchester Centre for Genomic Medicine, 6th Floor, St Mary's Hospital, Oxford Road, Manchester, M13 9WL, United Kingdom |